Kainos
Paslauga | Kaina EUR/m3 be PVM | Kaina EUR/m3 su PVM |
---|---|---|
Geriamojo vandens tiekimas vartotojams atsiskaitantiems bute | 1,13 EUR/m3 | 1,37 EUR/m3 |
Geriamojo vandens tiekimas vartotojams atsiskaitantiems individualiame name | 1,11 EUR/m3 | 1,34 EUR/m3 |
Geriamojo vandens tiekimas abonentams | 1,19 EUR/m3 | 1,44 EUR/m3 |
Geriamojo vandens tiekimas abonentams, perkantiems vandenį, skirtą patalpoms šildyti ir karštam vandeniui ruošti | 1,11 EUR/m3 | 1,34 EUR/m3 |
Nuotekų tvarkymas vartotojams, atsiskaitantiems bute | 1,88 EUR/m3 | 2,27 EUR/m3 |
Nuotekų tvarkymas vartotojams, atsiskaitantiems individualiame name | 1,86 EUR/m3 | 2,25 EUR/m3 |
Nuotekų tvarkymas abonentams | 1,83 EUR/m3 | 2,21 EUR/m3 |
Nuotekų tvarkymas abonentams, perkantiems vandenį, skirtą patalpoms šildyti ir karštam vandeniui ruošti | 1,83 EUR/m3 | 2,21 EUR/m3 |
Bendra kaina vartotojams, atsiskaitantiems bute | 3,01 EUR/m3 | 3,64 EUR/m3 |
Bendra kaina vartotojams, atsiskaitantiems individualiame name | 2,97 EUR/m3 | 3,59 EUR/m3 |
Bendra kaina abonentams | 3,02 EUR/m3 | 3,65 EUR/m3 |
Bendra kaina abonentams, perkantiems vandenį, skirtą patalpoms šildyti ir karštam vandeniui ruošti | 2,94 EUR/m3 | 3,56 EUR/m3 |
Paviršinių nuotekų tvarkymas | 0,14 EUR/m3 | 0,17 EUR/m3 |
Atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūros ir vartotojų aptarnavimo paslaugos bazinė kaina vartotojams, perkantiems geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas bute, kai įrengtas atsiskaitomasis apskaitos prietaisas | 1,18 - butui per mėn. | 1,43 - butui per mėn. |
Atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūros ir vartotojų aptarnavimo paslaugos bazinė kaina vartotojams, perkantiems geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas bute, kai dėl techninių ar kitų priežasčių nėra galimybės įrengti atsiskaitomojo apskaitos prietaiso | 0,59 - butui per mėn. | 0,71 - butui per mėn. |
Atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūros ir vartotojų aptarnavimo paslaugos bazinė kaina vartotojams, perkantiems geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas daugiabučio gyvenamojo namo įvade | 1,82 - butui per mėn. | 2,20 - butui per mėn. |
Atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūros ir vartotojų aptarnavimo paslaugos bazinė kaina vartotojams, perkantiems geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas individualių gyvenamųjų namų ar kitų patalpų, skirtų asmeninėms, šeimos ar namų reikmėms, įvaduose, kai įrengtas atsiskaitomasis apskaitos prietaisas | 0,72 - butui per mėn. | 0,87 - butui per mėn. |
Atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūros ir vartotojų aptarnavimo paslaugos bazinė kaina vartotojams, perkantiems geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas individualių gyvenamųjų namų ar kitų patalpų, skirtų asmeninėms, šeimos ar namų reikmėms, įvaduose, kai dėl techninių ar kitų priežasčių nėra galimybės įrengti atsiskaitomojo apskaitos prietaiso | 0,36 - butui per mėn. | 0,44 - butui per mėn. |
Vidutinė atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūros ir vartotojų aptarnavimo paslaugos bazinė kaina abonentams, perkantiems geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas | 1,29 - butui per mėn. | 1,56 - butui per mėn. |
Nuotekų valymo kaina abonentams už kiekvieną 100 mg/l virš bazinės taršos BDS7 koncentracijos padidėjimą (Eur/ m³) | 0,043 | 0,052 |
Nuotekų valymo kaina abonentams už kiekvieną 100 mg/l virš bazinės taršos skendinčių medžiagų koncentracijos padidėjimą (Eur/ m³) | 0,027 | 0,033 |
Nuotekų valymo kaina abonentams už kiekvieną 10 mg/l virš bazinės taršos azoto koncentracijos padidėjimą (Eur/ m³) | 0,024 | 0,029 |
Nuotekų valymo kaina abonentams už kiekvieną 1 mg/l virš bazinės taršos fosforo koncentracijos padidėjimą (Eur/ m³) | 0,024 | 0,029 |
Norėdami matyti informaciją mobilioje versijoje, prašome atsisiųsti dokumentą pdf formatu:spausti čia.
Paslauga | Kaina be PVM | Kaina su PVM | Kaina už km su PVM |
---|---|---|---|
Nuotekų surinkimas mobiliosiomis transporto priemonėmis, nuotekų valymas ir dumblo tvarkymas | 7,06 EUR/m3 | 8,54 EUR/m3 | |
Nuotekų išvežimas traktoriumi MTZ-82 6m3 talpa | 42,36 EUR/vnt. | 51,25 EUR/vnt. | |
Nuotekų išvežimas traktoriumi MTZ-82 8m3 talpa | 56,48 EUR/vnt. | 68,34 EUR/vnt. | |
Nuotekų išvežimas automobiliu GAZ-53 3,5m3 talpa | 24,71 EUR/vnt. | 29,90 EUR/vnt. | |
Hidrodinaminės plovimo mašinos ZIL-KO502 nuoma ♦ | 25,68 EUR/val. | 31,07 EUR/val. | 0,93 EUR/km. |
Savivartės GAZ-53 nuoma ♦ | 14,30 EUR/val. | 17,30 EUR/val. | 0,93 EUR/km. |
Mini ekskavatoriaus IHI 19 VXT nuoma ♦ | 24,90 EUR/val. | 30,13 EUR/val. | 0,85 EUR/km. |
♦ taikomi abu įkainiai, t.y. dirbtas laikas ir nuvažiuoti km;