Kainos
Paslauga | Kaina EUR/m3 be PVM | Kaina EUR/m3 su PVM |
---|---|---|
Geriamojo vandens tiekimas vartotojams atsiskaitantiems bute | 1,08 EUR/m3 | 1,30 EUR/m3 |
Geriamojo vandens tiekimas vartotojams atsiskaitantiems individualiame name | 1,06 EUR/m3 | 1,28 EUR/m3 |
Geriamojo vandens tiekimas abonentams | 1,16 EUR/m3 | 1,40 EUR/m3 |
Geriamojo vandens tiekimas abonentams, perkantiems vandenį, skirtą patalpoms šildyti ir karštam vandeniui ruošti | 1,04 EUR/m3 | 1,26 EUR/m3 |
Nuotekų tvarkymas vartotojams, atsiskaitantiems bute | 1,94 EUR/m3 | 2,35 EUR/m3 |
Nuotekų tvarkymas vartotojams, atsiskaitantiems individualiame name | 1,92 EUR/m3 | 2,32 EUR/m3 |
Nuotekų tvarkymas abonentams | 1,90 EUR/m3 | 2,30 EUR/m3 |
Nuotekų tvarkymas abonentams, perkantiems vandenį, skirtą patalpoms šildyti ir karštam vandeniui ruošti | 1,90 EUR/m3 | 2,30 EUR/m3 |
Bendra kaina vartotojams, atsiskaitantiems bute | 3,02 EUR/m3 | 3,65 EUR/m3 |
Bendra kaina vartotojams, atsiskaitantiems individualiame name | 2,98 EUR/m3 | 3,61 EUR/m3 |
Bendra kaina abonentams | 3,06 EUR/m3 | 3,70 EUR/m3 |
Bendra kaina abonentams, perkantiems vandenį, skirtą patalpoms šildyti ir karštam vandeniui ruošti | 2,94 EUR/m3 | 3,56 EUR/m3 |
Paviršinių nuotekų tvarkymas | 0,18 EUR/m3 | 0,22 EUR/m3 |
Apskaitos prietaisų priežiūros mokestis, perkantiems geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas bute | 1,28 Eur/butui per mėn. | 1,55 Eur/butui per mėn. |
Apskaitos prietaisų priežiūros mokestis, perkantiems geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas daugiabučių gyvenamųjų namų įvade | 1,87 Eur/apskaitos prietaisui per mėn. | 2,26 Eur/apskaitos prietaisui per mėn. |
Apskaitos prietaisų priežiūros mokestis, perkantiems geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas individualių gyvenamųjų namų ar kitų patalpų, skirtų asmeninėms, šeimos ar namų reikmėms, įvaduose | 0,88 Eur/apskaitos prietaisui per mėn. | 1,06 Eur/apskaitos prietaisui per mėn. |
Nuotekų valymo kaina abonentams už kiekvieną 100 mg/l virš bazinės taršos BDS7 koncentracijos padidėjimą (Eur/ m³) | 0,067 | 0,081 |
Nuotekų valymo kaina abonentams už kiekvieną 100 mg/l virš bazinės taršos skendinčių medžiagų koncentracijos padidėjimą (Eur/ m³) | 0,033 | 0,040 |
Nuotekų valymo kaina abonentams už kiekvieną 10 mg/l virš bazinės taršos azoto koncentracijos padidėjimą (Eur/ m³) | 0,006 | 0,007 |
Nuotekų valymo kaina abonentams už kiekvieną 1 mg/l virš bazinės taršos fosforo koncentracijos padidėjimą (Eur/ m³) | 0,0003 | 0,0004 |
Apskaitos prietaisų priežiūros mokestis abonentams, perkantiems geriamąjį vandenį, skirtą patalpoms šildyti ir tiekiamą vartotojams ir abonentams bei geriamąjį vandenį, skirtą karštam vandeniui ruošti ir tiekiamą vartotojams, kai įrengto apskaitos prietaiso skersmuo (kaina be PVM): | ||
DN15 – 0,92 Eur/už apskaitos prietaisą; | ||
DN20 – 1,14 Eur/už apskaitos prietaisą; | ||
DN25 – 2,28 Eur/už apskaitos prietaisą; | ||
DN32 – 2,66 Eur/už apskaitos prietaisą; | ||
DN40 – 3,74 Eur/už apskaitos prietaisą. | ||
Apskaitos prietaisų priežiūros mokestis abonentams, perkantiems geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas buities ir komerciniams poreikiams bei perkantiems geriamąjį vandenį, skirtą karštam vandeniui ruošti ir tiekiamą abonentams, kai įrengto apskaitos prietaiso skersmuo (kaina be PVM): | ||
DN15 – 0,92 Eur/už apskaitos prietaisą; | ||
DN20 – 1,14 Eur/už apskaitos prietaisą; | ||
DN25 – 2,28 Eur/už apskaitos prietaisą; | ||
DN32 – 2,66 Eur/už apskaitos prietaisą; | ||
DN40 – 3,74 Eur/už apskaitos prietaisą; | ||
DN50 – 6,67 Eur/už apskaitos prietaisą; | ||
DN65 – 11,10 Eur/už apskaitos prietaisą; | ||
DN80 – 13,20 Eur/už apskaitos prietaisą; | ||
DN100 – 26,90 Eur/už apskaitos prietaisą. |
Norėdami matyti informaciją mobilioje versijoje, prašome atsisiųsti dokumentą pdf formatu:spausti čia.
Paslauga | Kaina be PVM | Kaina su PVM | Kaina už km su PVM |
---|---|---|---|
Nuotekų surinkimas mobiliosiomis transporto priemonėmis, nuotekų valymas ir dumblo tvarkymas | 8,70 EUR/m3 | 10,53 EUR/m3 | |
Nuotekų išvežimas traktoriumi MTZ-82 6m3 talpa | 52,50 EUR/vnt. | 63,53 EUR/vnt. | |
Nuotekų išvežimas traktoriumi MTZ-82 8m3 talpa | 69,60 EUR/vnt. | 84,22 EUR/vnt. | |
Nuotekų išvežimas automobiliu GAZ-53 3,5m3 talpa | 30,45 EUR/vnt. | 36,85 EUR/vnt. | |
Hidrodinaminės plovimo mašinos ZIL-KO502 nuoma ♦ | 30,82 EUR/val. | 37,29 EUR/val. | 1,03 EUR/km. |
Savivartės GAZ-53 nuoma ♦ | 17,16 EUR/val. | 20,76 EUR/val. | 1,03 EUR/km. |
Mini ekskavatoriaus IHI 19 VXT nuoma ♦ | 29,88 EUR/val. | 30,13 EUR/val. | 0,98 EUR/km. |
♦ taikomi abu įkainiai, t.y. dirbtas laikas ir nuvažiuoti km;