UAB ,,Varėnos vandenys“ geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainos nustatytos valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2019 m. gegužės 20 d. nutarimu Nr. O3E - 140 „ Dėl UAB „ Varėnos vandenys“ perskaičiuotų geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų vienašališko nustatymo“.
Daugiabučių namų gyventojams, atsiskaitantiems už paslaugas pagal butuose įrengtus apskaitos prietaisus
Paslauga |
be PVM |
Su PVM |
Geriamojo vandens tiekimas | 0,61 EUR/m3 | 0,74 EUR/m3 |
Nuotekų tvarkymas | 1,12 EUR/m3 | 1,35 EUR/m3 |
Geriamojo vandens tiekimas ir nuotekų tvarkymas t.sk.: | 1,73 EUR/m3 | 2,09 EUR/m3 |
Atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūros ir vartotojų aptarnavimo paslaugos bazinė kaina vartotojams, perkantiems geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas bute | 1,18 EUR butui per mėnesį | 1,43 EUR butui per mėnesį |
Atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūros ir vartotojų aptarnavimo paslaugos bazinė kaina vartotojams, perkantiems geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas daugiabučio namo įvade |
1,82 namui per mėnesį | 2,20 EUR namui per mėnesį |
Individualių namų gyventojams
Paslauga |
be PVM |
Su PVM |
Geriamojo vandens tiekimas | 0,59 EUR/m3 | 0,71 EUR/m3 |
Nuotekų tvarkymas | 1,10 EUR/m3 | 1,33 EUR/m3 |
Geriamojo vandens tiekimas ir nuotekų tvarkymas t. sk.: | 1,69 EUR/m3 | 2,04 EUR/m3 |
Atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūros ir vartotojų aptarnavimo paslaugos bazinė kaina vartotojams, perkantiems geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas individualių namų ar kitų patalpų, skirtų asmeninėms, šeimos ar namų reikmėms, įvaduose | 0,72 EUR/skaitikliui per mėnesį | 0,87 EUR/skaitikliui per mėnesį |
Įmonėms
Paslauga |
Be PVM |
Su PVM |
Geriamojo vandens tiekimas | 0,67 EUR/m3 | 0,81 EUR/m3 |
Nuotekų tvarkymas | 1,07 EUR/m3 | 1,29 EUR/m3 |
Geriamojo vandens tiekimas ir nuotekų tvarkymas t. sk.: | 1,74 EUR/m3 | 2,10 EUR/m3 |
Vidutinė atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūros ir vartotojų aptarnavimo paslaugos bazinė kaina abonentams, perkantiems geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas | 1,29 EUR/apskaitos prietaisui per mėnesį |
1,56 EUR apskaitos prietaisui per mėnesį |
Atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūros ir vartotojų aptarnavimo paslaugos kaina abonentams diferencijuojama pagal skaitiklių diametrus: | ||
- DN 15 | 0,86 EUR/apskaitos prietaisui per mėnesį |
1,04 EUR apskaitos prietaisui per mėnesį |
- DN 20 | 1,02 EUR/apskaitos prietaisui per mėnesį |
1,23 EUR apskaitos prietaisui per mėnesį |
- DN 25 | 1,25 EUR/apskaitos prietaisui per mėnesį |
1,51 EUR apskaitos prietaisui per mėnesį |
- DN 32 | 1,78 EUR/apskaitos prietaisui per mėnesį |
2,15 EUR apskaitos prietaisui per mėnesį |
- DN 40 | 2,53 EUR/apskaitos prietaisui per mėnesį | 3,06 EUR apskaitos prietaisui per mėnesį |
- DN 50 | 4,04 EUR/apskaitos prietaisui per mėnesį | 4,89 EUR apskaitos prietaisui per mėnesį |
- DN 65 | 5,72 EUR/apskaitos prietaisui per mėnesį | 6,92 EUR apskaitos prietaisui per mėnesį |
- DN 80 | 9,12 EUR/apskaitos prietaisui per mėnesį | 11,04 EUR apskaitos prietaisui per mėnesį |
- DN 100 | 11,22 EUR/apskaitos prietaisui per mėnesį | 13,58 EUR apskaitos prietaisui per mėnesį |
Paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų bazinė kaina abonentams, perkantiems paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugas | 0,15 EUR/m3 | 0,18 EUR/m3 |
Nuotekų valymo kaina už kiekvieną 100 mg/l virš bazinės taršos BDS7 koncentracijos padidėjimą | 0,043 EUR/m3 | 0,05 EUR/m3 |
Nuotekų valymo kaina už kiekvieną 100 mg/l virš bazinės taršos skendinčių medžiagų koncentracijos padidėjimą | 0,027 EUR/m3 | 0,03 EUR/m3 |
Nuotekų valymo kaina už kiekvieną 10 mg/l virš bazinės taršos azoto koncentracijos padidėjimą | 0,024 EUR/m3 | 0,03 EUR/m3 |
Nuotekų valymo kaina už kiekvieną 1 mg/l virš bazinės taršos fosforo koncentracijos padidėjimą | 0,024 EUR/m3 | 0,03 EUR/m3 |
Įmonėms, perkančioms vandenį patalpų šildymui ir karštam vandeniui ruošti, ir vartotojų grupei, atsiskaitančiai daugiabučio namo įvade.
Paslauga |
Be PVM | Su PVM |
Geriamojo vandens tiekimas | 0,59 EUR/m3 | 0,71 EUR/m3 |
Nuotekų tvarkymas | 1,07 EUR/m3 | 1,29 EUR/m3 |
Geriamojo vandens tiekimas ir nuotekų tvarkymas t. sk.: | 1,66 EUR/m3 | 2,00 EUR/m3 |
Atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūros ir vartotojų aptarnavimo paslaugos bazinė kaina vartotojams, perkantiems geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas daugiabučio namo įvade | 1,82 EUR/namui per mėnesį |
2,20 EUR/namui per mėnesį |
Transporto priemonių nuoma ir fekalijų išvežimas
Paslauga | Be PVM | Su PVM |
Su PVM |
Nuotekų surinkimas mobiliosiomis transporto priemonėmis |
4,99 EUR/m3 | 6,04 EUR/m3 | |
Nuotekų surinkimas mobiliosiomis transporto priemonėmis, nuotekų valymas ir dumblo tvarkymas | 5,65 EUR/m3 | 6,84 EUR/m3 | |
Nuotekų išvežimas traktoriumi MTZ-82 6m3 talpa | 33,90 EUR/vnt | 41,02 EUR/vnt | |
Nuotekų išvežimas traktoriumi MTZ-82 8m3 talpa | 45,20 EUR/vnt | 54,69 EUR/vnt | |
Nuotekų išvežimas automobiliu GAZ-53 3,5m3 talpa | 19,78 EUR/vnt | 23,93 EUR/vnt | |
Hidrodinaminės plovimo mašinos ZIL-KO502 nuoma | 17,75 EUR/val. | 21,48 EUR/val. | 0,70 EUR/km |
Savivartės GAZ-53 nuoma |
9,88 EUR/val. | 11,95 EUR/val. | 0,70 EUR/km |
Mini ekskavatoriaus IHI 19 VXT nuoma ∗ | 17,18 EUR/val. | 20,79 EUR/val. | 0,70 EUR/km |
Bio WC nuoma ∗∗ | 5,75 EUR/para | 6,96 EUR/para | 0,51 EUR/km |
∗ taikomi abu įkainiai, t.y. dirbtas laikas ir nuvažiuoti km;
∗∗ taikomas aptarnavimo mokestis Bio WC vienetui 15,14 EUR (su PVM)